Tarifas por nivel VIP
Verifique las tarifas de las tarifas de creador y receptor por nivel VIP, incluido cualquier descuento en tokens disponible.
Lugar
| Nivel VIP | Maker | Taker | Maker (BGB descuento) | Taker (BGB descuento) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.1% | 0.1% | 0.08% | 0.08% |
| VIP1 | 0.08% | 0.08% | 0.064% | 0.064% |
| VIP2 | 0.065% | 0.07% | 0.052% | 0.056% |
| VIP3 | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.048% |
| VIP4 | 0.04% | 0.05% | 0.032% | 0.04% |
| VIP5 | 0.03% | 0.04% | 0.024% | 0.032% |
| VIP6 | 0.02% | 0.035% | 0.016% | 0.028% |
| VIP7 | 0% | 0.03% | 0% | 0.024% |
Futuros USDT-M
| Nivel VIP | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP0 | 0.02% | 0.06% |
| VIP1 | 0.019% | 0.06% |
| VIP2 | 0.016% | 0.04% |
| VIP3 | 0.014% | 0.0375% |
| VIP4 | 0.012% | 0.035% |
| VIP5 | 0.01% | 0.032% |
| VIP6 | 0.008% | 0.03% |
| VIP7 | 0% | 0.02% |
Lugar
Maker
0.1%
Taker
0.1%
Maker
0.08%
Taker
0.08%
Maker
0.065%
Taker
0.07%
Maker
0.05%
Taker
0.06%
Maker
0.04%
Taker
0.05%
Maker
0.03%
Taker
0.04%
Maker
0.02%
Taker
0.035%
Maker
0%
Taker
0.03%
Futuros USDT-M
Maker
0.02%
Taker
0.06%
Maker
0.019%
Taker
0.06%
Maker
0.016%
Taker
0.04%
Maker
0.014%
Taker
0.0375%
Maker
0.012%
Taker
0.035%
Maker
0.01%
Taker
0.032%
Maker
0.008%
Taker
0.03%
Maker
0%
Taker
0.02%
📌 Notas
- •Spot BGB -20% de descuento.
- •Los límites de retiro varían según el nivel (por ejemplo, VIP0: 3.000.000 USDT/día).