VIPã¬ãã«å¥æé
å©çšå¯èœãªããŒã¯ã³å²åŒãå«ããVIP ã¬ãã«ããšã®ã¡ãŒã«ãŒããã³ãã€ã«ãŒã®ææ°æçã確èªããŸãã
çŸç©ã»ããŒãžã³
| VIPã¬ãã« | ã¡ã€ã«ãŒ | ãã€ã«ãŒ | ã¡ã€ã«ãŒ (exchange.vip.tokenFee) | ãã€ã«ãŒ (exchange.vip.tokenFee) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.1% | 0.1% | 0.075% | 0.075% |
| VIP1 | 0.09% | 0.1% | 0.0675% | 0.075% |
| VIP2 | 0.08% | 0.1% | 0.06% | 0.075% |
| VIP3 | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.045% |
| VIP4 | 0.04% | 0.052% | 0.03% | 0.039% |
| VIP5 | 0.025% | 0.031% | 0.01875% | 0.02325% |
| VIP6 | 0.02% | 0.029% | 0.015% | 0.02175% |
| VIP7 | 0.019% | 0.028% | 0.01425% | 0.021% |
| VIP8 | 0.016% | 0.025% | 0.012% | 0.01875% |
| VIP9 | 0.011% | 0.023% | 0.00825% | 0.01725% |
USDTç¡æé
| VIPã¬ãã« | ã¡ã€ã«ãŒ | ãã€ã«ãŒ | ã¡ã€ã«ãŒ (exchange.vip.tokenFee) | ãã€ã«ãŒ (exchange.vip.tokenFee) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.02% | 0.05% | 0.018% | 0.045% |
| VIP1 | 0.016% | 0.04% | 0.0144% | 0.036% |
| VIP2 | 0.014% | 0.035% | 0.0126% | 0.0315% |
| VIP3 | 0.012% | 0.032% | 0.0108% | 0.0288% |
| VIP4 | 0.01% | 0.03% | 0.009% | 0.027% |
| VIP5 | 0.008% | 0.027% | 0.0072% | 0.0243% |
| VIP6 | 0.006% | 0.025% | 0.0054% | 0.0225% |
| VIP7 | 0.004% | 0.022% | 0.0036% | 0.0198% |
| VIP8 | 0.002% | 0.02% | 0.0018% | 0.018% |
| VIP9 | 0% | 0.017% | 0% | 0.0153% |
çŸç©ã»ããŒãžã³
ã¡ã€ã«ãŒ
0.1%
ãã€ã«ãŒ
0.1%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.09%
ãã€ã«ãŒ
0.1%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.08%
ãã€ã«ãŒ
0.1%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.04%
ãã€ã«ãŒ
0.06%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.04%
ãã€ã«ãŒ
0.052%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.025%
ãã€ã«ãŒ
0.031%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.02%
ãã€ã«ãŒ
0.029%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.019%
ãã€ã«ãŒ
0.028%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.016%
ãã€ã«ãŒ
0.025%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.011%
ãã€ã«ãŒ
0.023%
USDTç¡æé
ã¡ã€ã«ãŒ
0.02%
ãã€ã«ãŒ
0.05%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.016%
ãã€ã«ãŒ
0.04%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.014%
ãã€ã«ãŒ
0.035%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.012%
ãã€ã«ãŒ
0.032%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.01%
ãã€ã«ãŒ
0.03%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.008%
ãã€ã«ãŒ
0.027%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.006%
ãã€ã«ãŒ
0.025%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.004%
ãã€ã«ãŒ
0.022%
ã¡ã€ã«ãŒ
0.002%
ãã€ã«ãŒ
0.02%
ã¡ã€ã«ãŒ
0%
ãã€ã«ãŒ
0.017%
ð æ³šæäºé
- â¢VIP 㯠Binance 補åå šäœã«é©çšãããŸãã
- â¢ã¹ãããããªã¥ãŒã ã«ã¯ãã¹ããããããŒãžã³ãã³ã³ããŒããã³ããŒååŒããã¬ãŒãã£ã³ã°ãããã®ããªã¥ãŒã ïŒç±³ãã«çžåœïŒãå«ãŸããŸãã