Coinbase 手数料ガイド
利用可能なトークン割引を含め、VIP レベルごとのメーカーおよびテイカーの手数料率を確認します。
現物取引手数料
| VIPレベル | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
利用可能なトークン割引を含め、VIP レベルごとのメーカーおよびテイカーの手数料率を確認します。
| VIPレベル | メイカー | テイカー |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
本サイトではコンテンツの最適化、設定の保存、トラフィック分析のためにクッキーを使用しています。 詳しく見る