🐋
Palitan ng balyena

Binance VIP Program

Ang mga antas ng VIP ay natutukoy sa pamamagitan ng dami ng kalakalan, balanse ng asset, at mga hawak na token.

LevelSpot FeeFutures Fee
VIP00.1% / 0.1%0.02% / 0.05%
VIP10.09% / 0.1%0.016% / 0.04%
VIP20.08% / 0.1%0.014% / 0.035%
VIP30.04% / 0.06%0.012% / 0.032%
VIP40.04% / 0.052%0.01% / 0.03%
VIP50.025% / 0.031%0.008% / 0.027%
VIP60.02% / 0.029%0.006% / 0.025%
VIP70.019% / 0.028%0.004% / 0.022%
VIP80.016% / 0.025%0.002% / 0.02%
VIP90.011% / 0.023%0% / 0.017%
Binance VIP | Becoming Crypto Whale