🐋
Palitan ng balyena

Programa ng VIP ng Bybit

Ang mga antas ng VIP ay natutukoy sa pamamagitan ng dami ng kalakalan, balanse ng asset, at mga hawak na token.

LevelSpot FeeFutures Fee
VIP00.1% / 0.1%0.02% / 0.055%
VIP10.0675% / 0.08%0.018% / 0.04%
VIP20.065% / 0.0775%0.016% / 0.0375%
VIP30.0625% / 0.075%0.014% / 0.035%
VIP40.05% / 0.06%0.012% / 0.032%
VIP50.04% / 0.05%0.01% / 0.032%
Supreme0.03% / 0.045%0% / 0.03%
Bybit VIP | Becoming Crypto Whale