🐋
Palitan ng balyena

OKX VIP Program

Ang mga antas ng VIP ay natutukoy sa pamamagitan ng dami ng kalakalan, balanse ng asset, at mga hawak na token.

LevelSpot FeeFutures Fee
VIP00.08% / 0.1%0.02% / 0.05%
VIP10.045% / 0.05%0.01% / 0.03%
VIP20.04% / 0.045%0.008% / 0.03%
VIP30.03% / 0.04%0.005% / 0.025%
VIP40.02% / 0.035%0.002% / 0.02%
VIP50% / 0.03%0% / 0.02%
VIP6-0.002% / 0.025%-0.002% / 0.02%
VIP7-0.005% / 0.02%-0.005% / 0.02%
VIP8-0.005% / 0.015%-0.005% / 0.015%
OKX VIP | Becoming Crypto Whale