Comparaison des Frais
Comparez les frais de trading des meilleurs exchanges crypto.
Frais Spot
Frais de trading spot par exchange
Frais Futures
Frais de trading futures par exchange
| Rang | Exchange | Maker | Taker | Réduction Token | Réduction Parrainage | Voir les Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 0.05% | BNB -10% | -20% | â | |
| 2 | 0.02% | 0.05% | - | -20% | â | |
| 3 | 0.02% | 0.05% | - | -40% | â | |
| 4 | 0.02% | 0.05% | - | -25% | â | |
| 5 | 0.02% | 0.05% | - | -10% | â | |
| 6 | 0.02% | 0.05% | - | - | â | |
| 7 | 0.02% | 0.055% | - | -30% | â | |
| 8 | 0.02% | 0.06% | - | -50% | â | |
| 9 | 0.02% | 0.06% | - | -20% | â |
Questions fréquentes
Quel exchange a les frais les plus bas ?âŒ
Les frais varient selon le volume et le niveau VIP. En général, Binance et Bybit offrent des frais compétitifs.
Comment Ă©conomiser sur les frais ?âŒ
Utilisez des codes de parrainage, payez avec des tokens d'exchange et atteignez des niveaux VIP plus élevés.
Quelle est la diffĂ©rence entre Maker et Taker ?âŒ
Le Maker ajoute de la liquidité (ordres limites), le Taker retire de la liquidité (ordres au marché). Les frais Maker sont généralement plus bas.
Les rĂ©ductions sont-elles permanentes ?âŒ
Les réductions de parrainage sont généralement permanentes. Les réductions token s'appliquent tant que vous payez avec le token.