Coinbase 수수료 가이드
VIP 등급별 메이커·테이커 수수료와 토큰 할인 정보를 확인하세요.
현물 거래 수수료
| VIP 레벨 | 메이커 | 테이커 |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
VIP 등급별 메이커·테이커 수수료와 토큰 할인 정보를 확인하세요.
| VIP 레벨 | 메이커 | 테이커 |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
이 사이트는 콘텐츠 개인화, 환경 설정 저장 및 트래픽 분석을 위해 쿠키를 사용합니다. 자세히 보기