Тарифи за VIP-рівнем
Перевірте ставки комісії виробника та приймача за VIP-рівнем, включаючи будь-які доступні знижки на жетони.
Спот і маржа
| VIP рівень | Maker | Taker | Maker (Знижка BNB) | Taker (Знижка BNB) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.1% | 0.1% | 0.075% | 0.075% |
| VIP1 | 0.09% | 0.1% | 0.0675% | 0.075% |
| VIP2 | 0.08% | 0.1% | 0.06% | 0.075% |
| VIP3 | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.045% |
| VIP4 | 0.04% | 0.052% | 0.03% | 0.039% |
| VIP5 | 0.025% | 0.031% | 0.01875% | 0.02325% |
| VIP6 | 0.02% | 0.029% | 0.015% | 0.02175% |
| VIP7 | 0.019% | 0.028% | 0.01425% | 0.021% |
| VIP8 | 0.016% | 0.025% | 0.012% | 0.01875% |
| VIP9 | 0.011% | 0.023% | 0.00825% | 0.01725% |
Ф'ючерси USDT-M
| VIP рівень | Maker | Taker | Maker (Знижка BNB) | Taker (Знижка BNB) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.02% | 0.05% | 0.018% | 0.045% |
| VIP1 | 0.016% | 0.04% | 0.0144% | 0.036% |
| VIP2 | 0.014% | 0.035% | 0.0126% | 0.0315% |
| VIP3 | 0.012% | 0.032% | 0.0108% | 0.0288% |
| VIP4 | 0.01% | 0.03% | 0.009% | 0.027% |
| VIP5 | 0.008% | 0.027% | 0.0072% | 0.0243% |
| VIP6 | 0.006% | 0.025% | 0.0054% | 0.0225% |
| VIP7 | 0.004% | 0.022% | 0.0036% | 0.0198% |
| VIP8 | 0.002% | 0.02% | 0.0018% | 0.018% |
| VIP9 | 0% | 0.017% | 0% | 0.0153% |
Спот і маржа
Maker
0.1%
Taker
0.1%
Maker
0.09%
Taker
0.1%
Maker
0.08%
Taker
0.1%
Maker
0.04%
Taker
0.06%
Maker
0.04%
Taker
0.052%
Maker
0.025%
Taker
0.031%
Maker
0.02%
Taker
0.029%
Maker
0.019%
Taker
0.028%
Maker
0.016%
Taker
0.025%
Maker
0.011%
Taker
0.023%
Ф'ючерси USDT-M
Maker
0.02%
Taker
0.05%
Maker
0.016%
Taker
0.04%
Maker
0.014%
Taker
0.035%
Maker
0.012%
Taker
0.032%
Maker
0.01%
Taker
0.03%
Maker
0.008%
Taker
0.027%
Maker
0.006%
Taker
0.025%
Maker
0.004%
Taker
0.022%
Maker
0.002%
Taker
0.02%
Maker
0%
Taker
0.017%
📌 Примітки
- •VIP застосовується до всіх продуктів Binance.
- •Спот-обсяг включає спот-обсяг, маржу, конвертацію, копіювальну торгівлю, обсяг торгових ботів (еквівалент у доларах США).