🐋
Китові біржі

VIP програма Bitget

VIP-рівні визначаються обсягом торгів, балансом активів і наявністю токенів.

РівеньСпот-комісіяФ'ючерсна комісія
VIP00.1% / 0.1%0.02% / 0.06%
VIP10.08% / 0.08%0.019% / 0.06%
VIP20.065% / 0.07%0.016% / 0.04%
VIP30.05% / 0.06%0.014% / 0.0375%
VIP40.04% / 0.05%0.012% / 0.035%
VIP50.03% / 0.04%0.01% / 0.032%
VIP60.02% / 0.035%0.008% / 0.03%
VIP70% / 0.03%0% / 0.02%
Bitget VIP | Becoming Crypto Whale