Coinbase 手续费指南
按 VIP 级别查看挂单者和接受者的费用率,包括任何可用的代币折扣。
现货交易手续费
| VIP 等级 | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
按 VIP 级别查看挂单者和接受者的费用率,包括任何可用的代币折扣。
| VIP 等级 | 挂单 | 吃单 |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
我们使用 Cookie 来个性化内容、记住偏好并分析流量。 了解更多