أسعار الرسوم حسب مستوى VIP
تحقق من أسعار رسوم المصنع والمتلقي حسب فئة VIP، بما في ذلك أي خصومات رمزية متاحة.
بقعة
| مستوى كبار الشخصيات | Maker | Taker | Maker (exchange.vip.tokenFee) | Taker (exchange.vip.tokenFee) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.1% | 0.1% | 0.08% | 0.08% |
| VIP1 | 0.08% | 0.08% | 0.064% | 0.064% |
| VIP2 | 0.065% | 0.07% | 0.052% | 0.056% |
| VIP3 | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.048% |
| VIP4 | 0.04% | 0.05% | 0.032% | 0.04% |
| VIP5 | 0.03% | 0.04% | 0.024% | 0.032% |
| VIP6 | 0.02% | 0.035% | 0.016% | 0.028% |
| VIP7 | 0% | 0.03% | 0% | 0.024% |
العقود الآجلة USDT-M
| مستوى كبار الشخصيات | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP0 | 0.02% | 0.06% |
| VIP1 | 0.019% | 0.06% |
| VIP2 | 0.016% | 0.04% |
| VIP3 | 0.014% | 0.0375% |
| VIP4 | 0.012% | 0.035% |
| VIP5 | 0.01% | 0.032% |
| VIP6 | 0.008% | 0.03% |
| VIP7 | 0% | 0.02% |
بقعة
Maker
0.1%
Taker
0.1%
Maker
0.08%
Taker
0.08%
Maker
0.065%
Taker
0.07%
Maker
0.05%
Taker
0.06%
Maker
0.04%
Taker
0.05%
Maker
0.03%
Taker
0.04%
Maker
0.02%
Taker
0.035%
Maker
0%
Taker
0.03%
العقود الآجلة USDT-M
Maker
0.02%
Taker
0.06%
Maker
0.019%
Taker
0.06%
Maker
0.016%
Taker
0.04%
Maker
0.014%
Taker
0.0375%
Maker
0.012%
Taker
0.035%
Maker
0.01%
Taker
0.032%
Maker
0.008%
Taker
0.03%
Maker
0%
Taker
0.02%
📌 ملحوظات
- •بقعة BGB -خصم 20%.
- •تختلف حدود السحب حسب المستوى (على سبيل المثال، VIP0: 3,000,000 USDT/اليوم).