Mga rate ng bayad sa antas ng VIP
Suriin ang mga rate ng bayad sa tagagawa at taker sa pamamagitan ng VIP tier, kabilang ang anumang magagamit na mga diskwento sa token.
Spot
| Antas ng VIP | Maker | Taker | Maker (Diskwento ng token) | Taker (Diskwento ng token) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.1% | 0.1% | 0.09% | 0.09% |
| VIP1 | 0.099% | 0.099% | 0.089% | 0.089% |
| VIP2 | 0.098% | 0.098% | 0.088% | 0.088% |
| VIP3 | 0.097% | 0.097% | 0.087% | 0.087% |
| VIP4 | 0.095% | 0.096% | 0.086% | 0.086% |
| VIP5 | 0.09% | 0.095% | 0.081% | 0.085% |
| VIP6 | 0.085% | 0.09% | 0.076% | 0.081% |
| VIP7 | 0.08% | 0.085% | 0.07% | 0.076% |
| VIP8 | 0.075% | 0.08% | 0.06% | 0.072% |
| VIP9 | 0.07% | 0.075% | 0.05% | 0.068% |
| VIP10 | 0% | 0.058% | 0% | 0.058% |
| VIP11 | 0% | 0.045% | 0% | 0.045% |
| VIP12 | 0% | 0.037% | 0% | 0.037% |
| VIP13 | 0% | 0.03% | 0% | 0.03% |
| VIP14 | 0% | 0.025% | 0% | 0.025% |
| VIP15 | 0% | 0.022% | 0% | 0.022% |
| VIP16 | 0% | 0.02% | 0% | 0.02% |
Futures ng USDT-M
| Antas ng VIP | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP0 | 0.02% | 0.05% |
| VIP1 | 0.02% | 0.05% |
| VIP2 | 0.02% | 0.05% |
| VIP3 | 0.02% | 0.048% |
| VIP4 | 0.02% | 0.048% |
| VIP5 | 0.02% | 0.045% |
| VIP6 | 0.018% | 0.042% |
| VIP7 | 0.016% | 0.0375% |
| VIP8 | 0.014% | 0.035% |
| VIP9 | 0.012% | 0.032% |
| VIP10 | 0.01% | 0.03% |
| VIP11 | 0.008% | 0.028% |
| VIP12 | 0.006% | 0.026% |
| VIP13 | 0.005% | 0.024% |
| VIP14 | 0.002% | 0.022% |
| VIP15 | 0% | 0.018% |
| VIP16 | 0% | 0.016% |
Spot
Maker
0.1%
Taker
0.1%
Maker
0.099%
Taker
0.099%
Maker
0.098%
Taker
0.098%
Maker
0.097%
Taker
0.097%
Maker
0.095%
Taker
0.096%
Maker
0.09%
Taker
0.095%
Maker
0.085%
Taker
0.09%
Maker
0.08%
Taker
0.085%
Maker
0.075%
Taker
0.08%
Maker
0.07%
Taker
0.075%
Maker
0%
Taker
0.058%
Maker
0%
Taker
0.045%
Maker
0%
Taker
0.037%
Maker
0%
Taker
0.03%
Maker
0%
Taker
0.025%
Maker
0%
Taker
0.022%
Maker
0%
Taker
0.02%
Futures ng USDT-M
Maker
0.02%
Taker
0.05%
Maker
0.02%
Taker
0.05%
Maker
0.02%
Taker
0.05%
Maker
0.02%
Taker
0.048%
Maker
0.02%
Taker
0.048%
Maker
0.02%
Taker
0.045%
Maker
0.018%
Taker
0.042%
Maker
0.016%
Taker
0.0375%
Maker
0.014%
Taker
0.035%
Maker
0.012%
Taker
0.032%
Maker
0.01%
Taker
0.03%
Maker
0.008%
Taker
0.028%
Maker
0.006%
Taker
0.026%
Maker
0.005%
Taker
0.024%
Maker
0.002%
Taker
0.022%
Maker
0%
Taker
0.018%
Maker
0%
Taker
0.016%
📌 Mga Tala
- •Ang mga negosyante ng High-Frequency/API ay maaaring humiling ng manu-manong pag-upgrade ng VIP sa pamamagitan ng account manager.
- •Ang paghawak o paggamit ng GT ay nagbubukas ng nabawasan na mga bayarin sa tagagawa/taker.