🐋
Palitan ng balyena

Gate VIP Program

Ang mga antas ng VIP ay natutukoy sa pamamagitan ng dami ng kalakalan, balanse ng asset, at mga hawak na token.

LevelSpot FeeFutures Fee
VIP00.1% / 0.1%0.02% / 0.05%
VIP10.099% / 0.099%0.02% / 0.05%
VIP20.098% / 0.098%0.02% / 0.05%
VIP30.097% / 0.097%0.02% / 0.048%
VIP40.095% / 0.096%0.02% / 0.048%
VIP50.09% / 0.095%0.02% / 0.045%
VIP60.085% / 0.09%0.018% / 0.042%
VIP70.08% / 0.085%0.016% / 0.0375%
VIP80.075% / 0.08%0.014% / 0.035%
VIP90.07% / 0.075%0.012% / 0.032%
VIP100% / 0.058%0.01% / 0.03%
VIP110% / 0.045%0.008% / 0.028%
VIP120% / 0.037%0.006% / 0.026%
VIP130% / 0.03%0.005% / 0.024%
VIP140% / 0.025%0.002% / 0.022%
VIP150% / 0.022%0% / 0.018%
VIP160% / 0.02%0% / 0.016%
Gate VIP | Becoming Crypto Whale