Confronto
KuCoinvs
Bitget
Compare KuCoin and Bitget side by side. Fees, leverage, security, and features compared. Bitget wins overall.
Risultato Globale
🏆 Bitget
0
KuCoin
9
Pareggio
2
Bitget
| Metrica | KuCoin | Bitget | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Commissioni | |||
| Comm. Maker Spot | 0.1% | 0.1% | Pareggio |
| Comm. Taker Spot | 0.1% | 0.1% | Pareggio |
| Comm. Maker Futures | 0.02% | 0.02% | Pareggio |
| Comm. Taker Futures | 0.06% | 0.06% | Pareggio |
| Sconto Referral | 20% | 50% ✓ | 🏆 Bitget |
| Funzionalità | |||
| Coppie Trading | 800 | 800 | Pareggio |
| Leva Max | 100 | 125 ✓ | 🏆 Bitget |
| Num. Funzionalità | 5 | 5 | Pareggio |
| Sicurezza | |||
| Supporto 2FA | Sì | Sì | Pareggio |
| Cold Storage | Sì | Sì | Pareggio |
| Fondo Assicurativo | Sì | Sì | Pareggio |
Offerte Iscrizione
FAQ
KuCoin vs Bitget: Qual è meglio?▼
Bitget ottiene un punteggio migliore nel nostro confronto, ma la scelta dipende dai prodotti che usi.
Qual è la differenza di commissioni tra KuCoin e Bitget?▼
Bitget offre commissioni base più basse. Controlla la tabella sopra.
Quale exchange è più sicuro?▼
Sia KuCoin che Bitget supportano 2FA, cold storage e fondi assicurativi per proteggere gli asset degli utenti.
Posso usare sia KuCoin che Bitget?▼
Sì. Usare più exchange permette di accedere a mercati specifici e minimizzare le commissioni.
Altri Confronti
Ultimo aggiornamento: 16/12/2025