Classifica Exchange
Classifica exchange
I migliori exchange crypto per volume, commissioni e sicurezza.
📅 Ultimo Aggiornamento: 2026-01-12
| Posizione | Exchange | Volume 24h | Comm. Spot (Maker/Taker) | Comm. Futures (Maker/Taker) | Utenti | Sicurezza | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 🥈 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 🥉 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 4 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 7 | 0.25% / 0.4% | 0.02% / 0.05% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti | ||
| 9 | 0.4% / 0.6% | 0.02% / 0.05% | - | 🛡️ Sicurezza 3/3 | Iscriviti |
Domande Frequenti
Come sono determinate le classifiche?▼
Volume, commissioni, sicurezza, recensioni.
Il più sicuro?▼
Binance, OKX, Bybit.
Per principianti?▼
Binance, Bitget, Bybit.
Come risparmiare?▼
Usa codici referral.