按 VIP 級別劃分的費率
按 VIP 級別查看掛單者和接受者的費用率,包括任何可用的代幣折扣。
現貨・保證金
| 貴賓級別 | 掛單 (Maker) | 吃單 (Taker) | 掛單 (Maker) (BNB折扣) | 吃單 (Taker) (BNB折扣) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.1% | 0.1% | 0.075% | 0.075% |
| VIP1 | 0.09% | 0.1% | 0.0675% | 0.075% |
| VIP2 | 0.08% | 0.1% | 0.06% | 0.075% |
| VIP3 | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.045% |
| VIP4 | 0.04% | 0.052% | 0.03% | 0.039% |
| VIP5 | 0.025% | 0.031% | 0.01875% | 0.02325% |
| VIP6 | 0.02% | 0.029% | 0.015% | 0.02175% |
| VIP7 | 0.019% | 0.028% | 0.01425% | 0.021% |
| VIP8 | 0.016% | 0.025% | 0.012% | 0.01875% |
| VIP9 | 0.011% | 0.023% | 0.00825% | 0.01725% |
USDT 永續
| 貴賓級別 | 掛單 (Maker) | 吃單 (Taker) | 掛單 (Maker) (BNB折扣) | 吃單 (Taker) (BNB折扣) |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.02% | 0.05% | 0.018% | 0.045% |
| VIP1 | 0.016% | 0.04% | 0.0144% | 0.036% |
| VIP2 | 0.014% | 0.035% | 0.0126% | 0.0315% |
| VIP3 | 0.012% | 0.032% | 0.0108% | 0.0288% |
| VIP4 | 0.01% | 0.03% | 0.009% | 0.027% |
| VIP5 | 0.008% | 0.027% | 0.0072% | 0.0243% |
| VIP6 | 0.006% | 0.025% | 0.0054% | 0.0225% |
| VIP7 | 0.004% | 0.022% | 0.0036% | 0.0198% |
| VIP8 | 0.002% | 0.02% | 0.0018% | 0.018% |
| VIP9 | 0% | 0.017% | 0% | 0.0153% |
現貨・保證金
掛單 (Maker)
0.1%
吃單 (Taker)
0.1%
掛單 (Maker)
0.09%
吃單 (Taker)
0.1%
掛單 (Maker)
0.08%
吃單 (Taker)
0.1%
掛單 (Maker)
0.04%
吃單 (Taker)
0.06%
掛單 (Maker)
0.04%
吃單 (Taker)
0.052%
掛單 (Maker)
0.025%
吃單 (Taker)
0.031%
掛單 (Maker)
0.02%
吃單 (Taker)
0.029%
掛單 (Maker)
0.019%
吃單 (Taker)
0.028%
掛單 (Maker)
0.016%
吃單 (Taker)
0.025%
掛單 (Maker)
0.011%
吃單 (Taker)
0.023%
USDT 永續
掛單 (Maker)
0.02%
吃單 (Taker)
0.05%
掛單 (Maker)
0.016%
吃單 (Taker)
0.04%
掛單 (Maker)
0.014%
吃單 (Taker)
0.035%
掛單 (Maker)
0.012%
吃單 (Taker)
0.032%
掛單 (Maker)
0.01%
吃單 (Taker)
0.03%
掛單 (Maker)
0.008%
吃單 (Taker)
0.027%
掛單 (Maker)
0.006%
吃單 (Taker)
0.025%
掛單 (Maker)
0.004%
吃單 (Taker)
0.022%
掛單 (Maker)
0.002%
吃單 (Taker)
0.02%
掛單 (Maker)
0%
吃單 (Taker)
0.017%
📌 筆記
- •VIP 適用於所有幣安產品。
- •現貨交易量包括現貨交易量、保證金交易量、轉換交易量、跟單交易量、交易機器人交易量(等值美元)。