Coinbase 手續費指南
按 VIP 級別查看掛單者和接受者的費用率,包括任何可用的代幣折扣。
現貨交易手續費
| VIP 等級 | 掛單 | 吃單 |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
按 VIP 級別查看掛單者和接受者的費用率,包括任何可用的代幣折扣。
| VIP 等級 | 掛單 | 吃單 |
|---|---|---|
| Tier0 | 0.4% | 0.6% |
| Tier1 | 0.25% | 0.4% |
| Tier2 | 0.15% | 0.25% |
| Tier3 | 0.1% | 0.2% |
| Tier4 | 0.08% | 0.18% |
| Tier5 | 0.05% | 0.15% |
| Tier6 | 0.02% | 0.1% |
| Tier7 | 0% | 0.08% |
| Tier8 | 0% | 0.05% |
我們使用 Cookie 以個人化內容、記住偏好並分析流量。 了解更多